NBA直播
赛程表
实时比分
球员数据
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 52 | 18 | 74.3% |
| 2 | 掘金 | 48 | 22 | 68.6% |
| 3 | 森林狼 | 47 | 23 | 67.1% |
| 4 | 独行侠 | 45 | 25 | 64.3% |
| 5 | 快船 | 43 | 27 | 61.4% |
| 6 | 太阳 | 41 | 29 | 58.6% |
| 7 | 湖人 | 40 | 30 | 57.1% |
| 8 | 国王 | 38 | 32 | 54.3% |
2024-03-15 · 腾讯体育 · 阅读 12.8万
2024-03-15 · JRS直播 · 阅读 9.6万
2024-03-14 · 腾讯体育 · 阅读 15.2万
2024-03-14 · JRS直播 · 阅读 8.3万
洛杉矶湖人 · 小前锋
丹佛掘金 · 中锋
达拉斯独行侠 · 控卫